招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 实操费/年 | 书籍资料费/年 | 住宿费/年 |
药剂管理 | 300 | 三年 | 全免 | 1350 | 600 | 1、1600元 (6人间空调) 2、1200元 (9人间空调) |
工程造价 | 100 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
建筑装饰(室内设计方向) | 100 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
体育与健康管理 | 200 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
电子商务与营销 | 600 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
会计 | 100 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
汽车运用与维修 | 500 | 三年 | 全免 | 950 | 60o | |
计算机动漫与游戏制作 | 100 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
计算机应用 | 100 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
广告设计 | 100 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
中西面点与烹饪 | 300 | 三年 | 全免 | 1350 | 600 | |
服装设计与工艺 | 100 | 三年 | 全免 | 1350 | 600 | |
城市轨道交通运营管理 | 100 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
幼儿保育(学前教育方向) | 200 | 三年 | 全免 | 1350 | 600 | 500元 |
美容与形象设计 | 100 | 三年 | 全免 | 1350 | 600 | |
电子商务 | 100 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
财务会计 | 50 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
电商与直播 | 50 | 三年 | 全免 | 950 | 600 | |
计算机网络技术 | 50 | 三年 | 全免 | 950 | 600 |
全日制大专班招生计划(初中起点)
培养层次 | 办学模式 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 联办大专院校 | 收费说明 |
全日 制大 专 |
中 高 职 贯 通 三 二 分 段 |
电子商务 | 300 | 五年 | 广东文理职业学院 | 前三年学费按照 中职学校收费, 后两年学费按照 当年就读大专院 校的收费标准收 费. |
会计 | 100 | 五年 | 广东文理职业学院 | |||
计算机动漫与游戏制作 | 100 | 五年 | 广东文理职业学院 | |||
汽车运用与维修 | 200 | 五年 | 广东文理职业学院 | |||
计算机应用 | 200 | 五年 | 广东文理职业学院 | |||
中西面点制作 | 100 | 五年 | 广东文理职业学院 | |||
药剂 | 50 | 五年 | 广东文理职业学院 | |||
服装设计与制作 | 50 | 五年 | 广东文理职业学院 | |||
法律事务 | 500 | 五年 | 广东司法警官职业学院 | |||
社区法律服务 | 300 | 五年 | 广东司法警官职业学院 |