层次 | 专业编 | 专业名称 | 人数 | 学制 | 报读条件 | 校区 |
预 备 技 师 |
001 | 电气自动化设备安装与维修 | 30 | 四年 | 高中阶段起点 | 校本部 |
002 | 数控加工(数控车工) | 30 | ||||
003 | 烹饪(中式烹调) | 30 | ||||
高 级 技 工 |
004 | 电气自动化设备安装与维修 | 30 | 三年 | ||
005 | 数控加工(数控车工) | 30 | ||||
006 | 烹饪(中式烹调) | 30 | ||||
007 | 计算机网络应用 | 30 | ||||
008 | 计算机广告制作(平面设计方向) | 30 | ||||
009 | 电子商务 | 30 | ||||
010 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | 五年 | 初中阶段起点 | ||
011 | 工业机器人应用与维护 | 50 | ||||
012 | 数控加工(数控车工) | 50 | ||||
013 | 电梯工程技术 | 50 | ||||
014 | 新能源汽车检测与维修 | 50 | ||||
015 | 汽车维修 | 50 | ||||
016 | 石油天然气储运与营销 | 30 | ||||
017 | 烹饪(中式烹调) | 100 | ||||
018 | 烹饪(中西式面点) | 50 | ||||
019 | 烹调工艺与营养 | 50 | ||||
020 | 计算机网络应用 | 50 | ||||
021 | 计算机广告制作(平面设计方向) | 50 | ||||
022 | 电子商务 | 150 | ||||
023 | 幼儿教育 | 50 | ||||
中 级 技 工 |
024 | 会计 | 50 | 三年 | ||
025 | 玉石雕刻与鉴赏 | 30 | ||||
026 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | ||||
027 | 汽车维修 | 50 | ||||
028 | 计算机网络应用 | 50 | ||||
029 | 计算机广告制作(平面设计方向) | 50 | ||||
030 | 电子商务 | 50 | ||||
031 | 数控加工(数控车工) | 30 | ||||
032 | 烹饪(中式烹调) | 50 | ||||
033 | 烹饪(中西式面点) | 50 | ||||
034 | 幼儿教育 | 100 | ||||
035 | 电子商务 | 60 | 美音校区 | |||
036 | 会计 | 60 | ||||
037 | 汽车维修 | 50 | ||||
038 | 电气自动化设备安装与维修 | 30 |
2022年揭阳市技工学校专业设置及招生人数
更新日期:2022-04-01 18:56