系 部 | 学制 专业 年) | 招生招生 对象人数 | 职业资格 等级 | 毕业 待遇 | 学费标准 | ||
自 动 化 与 控 制 工 程 系 | 工业自动化仪器仪表装配与维修 | 高中/中职 | 60 | 预备技师 | 本科 | 预备技师 高级工 4800元/年 中级工 3600元/年 | |
电气自动化设备安装与缑修 | 初中 | 100 | 高级工 | 大专 | |||
工业自动化仪器佼表装配与维修 | 5 | 初中 | 50 | 高级工 | 大专 | ||
工业机器人应用与维护 | 初中 | 50 | 高级工 | 大专 | |||
制冷设备运用与维修 | 5 | 初中 | 50 | 高级工 | 大专 | ||
安 装 工 程 系 | 机电设备安装与维修(四化建班) | 5 | 初中 | 100 | 高级工 | 大专 | |
机械设备维修 | 5 | 初中 | 60 | 高级工 | 大专 | ||
焊接技术应用(四化建班】 | 5 | 初中 | 100 | 高级工 | 大专 | ||
机 械 工 程 系 | 致控技术应用 | 5 | 初中 | 100 | 高级工 | 大专 | |
机电专业类(对口升学班) | 3 | 初中 | 50 | 中级工 | 中专 | ||
模具制造技术 | 初中 | 50 | 高级工 | 大专 | |||
商 贸 工 程 系 | 计算机平面设计 | 3 | 初中 | 100 | 中级工 | 中专 | |
现代物流 | 初中 | 60 | 高级工 | 大专 | |||
会计事务 | 3 | 初中 | 100 | 中级工 | 中专 | 2400元/年 | |
旅游服务与管理 | 初中 | 60 | 中级工 | 中专 | 3360元/年 |
2021年湖南省工业技师学院招生计划
更新日期:2021-06-08 14:56