湛江市第二技工学校招生专业
序号 | 中技专业(学制三年) | 收费标准 | 招生对象 | 助学相关政策 | 学习地点 | |||||
招生专业 | 职业资格证书 (中级) | 招生人数 | 免学费生 | 自费生(元/学期) | ||||||
学费 | 住宿费 | 代收教材费 | ||||||||
农村、县镇非农户籍学生三年学费全免,只需缴交住宿费500元/年,教材代收费400元/年。 | 250 | 200 | 应届、历 届 初中毕业生、年满十四周岁 | 家庭经济困难或涉农专业学生可享受三年免学费外,还能申请两年共4000元国家助学金. | 校本部 | |||||
1 | 电子商务 | 图形图像处理 | 50 | 1750 | ||||||
2 | 多媒体制作 | 图形图像处理 | 50 | 2100 | ||||||
3 | 计算机动画制作 | 图形图像处理 | 50 | 2100 | ||||||
4 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 智能楼宇管理员 | 50 | 2100 | ||||||
5 | 会计 | 会计软件应用 | 50 | 1750 | ||||||
6 | 电气自动化设备 安装与维修 | 电工 | 50 | 2100 | ||||||
7 | 数控加工 (数控车工方向) | 车工 | 50 | 2150 | ||||||
8 | 模具制造 | 模具工 | 50 | 2150 | ||||||
9 | 汽车维修 | 汽车维修工 | 50 | 2100 | ||||||
10 | 机械设备装配与自动控制 | 钳工 | 50 | 2100 | ||||||
11 | 烹饪 (中式烹调) | 中式烹调师 | 50 | 2150 | ||||||
12 | 农村电气技术 | 电工 | 50 | 涉农专业按政策免学费 | ||||||
13 | 农业机械使用与维修 | 汽车维修工 | 50 | |||||||
14 | 农村经济综合管理 | 会计软件应用 | 50 |
序号 | 高技专业(学制三年) | 收费标准 | 招生对象 | 助学相关政策 | 大专 | |||||
招生专业 | 职业资格证书 | 招生人数 | 免学费生 | 自费生(元/学期) | ||||||
学费 | 住宿费 | 代收教材费 | ||||||||
1 | 数控加工 | 车工(高级) | 30 | 农村、县镇户籍、城市低保户籍学生学费全免,只需缴交住宿费500元/年,教材代收费400元/年。
| 2150 | 250 | 200 | 高中、 | 家庭经济困难或涉农专业学生可享受三年免学费外,还能申请国家助学金2000元/年及国家精准扶贫补助金3000元/年。 | 高技班学生可同时报考大专或全日制大专。 |
2 | 模具制造 | 模具工(高级) | 30 | 2150 | ||||||
3 | 计算机应用与维修 | 办公软件应用(高级) | 50 | 1750 | ||||||
4 | 电气自动化设备安装与维修 | 电工(高级) | 30 | 2150 | ||||||
5 | 汽车维修 | 汽车维修工 | 30 | 2150 | ||||||
6 | 电子商务 |
| 50 | 1750 | ||||||
7 | 楼宇自动控制设备安装与维修 |
| 30 | 2150 | ||||||
8 | 烹饪 |
| 50 | 2150 |
湛江市第二技工学校学校简介
湛江市第二技工学校创办于1964年,是一所政府公办、国家级重点技校,是湛江市人力资源和社会保障部门定点的专业技术人员、技工培训考核技能鉴定基地,是广东省粤菜师傅培训基地之一。学校以全日制教育为主体,以综合职业能力培养为目标,实行全日制教育与社会培训相结合,以“校企双制、工学一体”的模式培养高素质技能人才。
湛江市第二技工学校合作办学
学校现有中技、高技+大专两个层次办学,开设22个专业,拥有现代汽车实训室、楼宇自动控制安装与维护实训室、智能机器人实训室、EDA实训室、电气自动化实训室、粤菜师傅工作室、模具加工实训室、数控技术实训室、学校网络中心;配有德国西门子控制系统的加工中心等数控加工设备,集PLC、变频技术等多项先进技术为一体的多功能工业自动控制设备,实行一体化教学。学校办学历史久,职业教育底蕴厚,师资强,建有一批校企合作的校外实训基地和高级技能人才培训基地,推行工学结合,德技并修,培养社会急需技能型人才。
湛江市第二技工学校就业保障
学校专设学生就业指导管理机构,实行三年就业跟踪服务。 毕业生就业率达99%以上。